Šalčininkų
Stanislavo Moniuškos
menų mokykla
| Mokyklos darbo laikas: 
 | 
| pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 7.00 – 20.00 | 
Pamokų laikas:
1 pamoka  –  12.25-13.10
2 pamoka  –  13.15-14.00
3 pamoka  –  14.05-14.50
4 pamoka  –  14.55-15.40
5 pamoka  –  15.45-16.30
6 pamoka  –  16.35-17.20
7 pamoka  –  17.25-18.10
8 pamoka  –  18.15-19.00
9 pamoka  –  19.05-19.50
Administracijos darbo laikas:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo laikas | 
| Liudmila Bandalevič | Direktorė | I, II, III, IV, V – 8.00-17.00 (pietūs 12.00-13.00) | 
| Tatjana Ulbin | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | I – 13.00-17.00 II – 9.00-12.00, 13.00-20.00 IV – 9.00-12.00, 13.00-20.00 V – 13.00-16.50 | 
| Jaroslav Trocki | Ūkvedys | I, II, III, IV, V – 8.00-16.30 (pietūs 12.00-12.30) | 
| Galina Ivanovienė | Sekretorė | I, II, III, IV, V – 8.00-16.30 (pietūs 12.00-12.30) | 
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS 2024-2025 M.M.
| Vardas, pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | 
| FORTEPIJONAS | |||||
| Olena Bobovych | – | 8.00-12.05 NT 13.00-20.00 | – | – | 8.00-12.05 NT 13.010-20.00 | 
| Danuta Stefanovič | 13.15-19.55 | 14.55-19.20 | 17.00-19.55 | 13.15-19.05 | 14.50-19.05 | 
| Lilija Ozarovskaja | 10.00-13.00 NT 14.00-19.05 | 12.00-13.55 NT 14.50-18.45 | 15.15-17.05 | 15.15-19.05 | 14.50-16.30 | 
| Anželika Siliukienė | 8.00-13.00 NT 14.00-19.55 | 14.00-19.05 
 | – | 8.00-11.05 NT 13.10-19.55 | 15.15-18.15 | 
| Jelena Staniulienė | 9.00-12.00 NT 13.00-20.00 | 8.00-12.00 NT 13.00-20.00 | 8.00-12.00 NT 13.00-20.00 | 8.00-12.00 NT 13.00-20.00 | 8.00-12.00 NT 13.00-20.00 | 
| AKORDEONAS | |||||
| Jelena Ivanovskaja | 9.00-12.00 NT 12.20-19.05 | 8.40-12.00 NT 12.20-19.55 | 8.00-14.00 NT 14.50-19.35 | 9.00-12.00 NT 12.20-19.05 | 9.00-12.00 NT 12.20-19.55 | 
| Valerijus Masėnas | 9.20-12.00 NT 13.00-19.55 | – | 10.00-13.00 NT 14.00-19.05 | 9.00-12.00 NT 13.00-19.55 | 10.00-12.00 NT 13.00-17.25 | 
| Nijolė Skibienė | 8.20-12.00 NT 13.10-18.15 | 13.10-14.05 14.55-18.15 | – | 8.30-12.00 NT 13.10-17.25 | 3.10-14.05 14.55Ž18.15 | 
| Edvin Cilindz | 9.00-12.00 NT 13.10-19.05 | – | – | 9.10-12.00 NT 14.00-19.55 | – | 
| Tadas Motiečius | 9.00-12.25 NT 14.00-19.55 | – | – | – | – | 
| PUČIAMIEJI IR MUŠAMIEJI INSTRUMENAI | |||||
| Andrius Stankevičius | – | 14.00-19.55 | – | 14.00-19.55 | 14.00-20.10 NT | 
| Julius Černius | 9.00-12.00 NT 13.10-19.05 | – | – | 8.50-12.00 NT 13.10-19.55 | – | 
| Rimantas Rutkauskas | 14.00-18.15 18.15-19.55 NT | 14.50-19.05 19.05-19.55 NT | 14.00-15.40 NT 15.40-19.55 | 14.00-18.15 18.15-19.55 NT | 14.50-17.25 17.25-19.55 NT ŠEŠTADIENIS 10.00-15.25 NT | 
| Tomas Ciūnys | 13.00-19.10 NT | 13.10-19.05 | – | 13.10-19.05 | – | 
| Robertas Katinskas | 9.00-12.00 NT 13.00-19.55 | – | – | 9.50-13.00 NT 14.00-19.55 | – | 
| Dzmitry Syrets | 13.10-19.55 | – | 14.00-19.55 | 13.00-19.20 NT | |
| STYGINIAI INSTRUMENTAI | |||||
| Lukrecija Aleksiūnienė | 10.00-12.00 NT 13.00-19.55 | 10.00-13.00 NT 14.00-18.10 18.10-20.00 NT | 10.00-13.00 NT 14.00-19.55 | 10.00-11.10 NT 13.00-17.30 17.30-20.00 NT | – | 
| Viktorija Mameniškienė | – | 8.35-12.10 NT 13.00-19.55 | – | 8.35-12.10 NT 13.00-19.55 | – | 
| TEORIJA | |||||
| Olga Zinevič | 9.00-14.00 NT 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | – | 9.00-12.05 NT 14.45-19.05 | 13.15-18.15 | 
| Olga Karčevska | 14.50-18.15 18.15-20.00 NT | 14.50-17.25 17.25-20.00 NT | – | 14.50-18.15 18.15-18.35 NT | 15.40-17.25 | 
| Natalija Rogožienė | 14.00-18.15 18.15-20.00 NT | 15.40-18.15 18.15-20.00 NT | – | 14.00-16.30 17.20-18.15 18.15-20.00 NT | 13.00-15-15 NT 15.40-19.05 
 | 
| CHOREOGRAFIJA (ŠOKIS) | |||||
| Marija Dedel-Družina | 13.10-19.55 | 8.00-14.25 NT 15.40-17.25 | 13.10-19.55 | 8.00-12.00 NT 13.10-19.55 | – | 
| Irma Jankūnienė | 17.20-19.55 | 8.30-12.00 NT 14.00-19.55 | 8.30-12.00 NT 14.00-19.55 | 9.30-12.00 NT 14.00-19.55 | – | 
| DAILĖ | |||||
| Vladimir Matijko | 9.00-12.00 NT 14.00-19.55 | 9.00-12.00 NT 14.00-19.55 | 9.00-10.45 NT 14.00-19.55 | – | – | 
| Asta Vasiliauskaitė | – | – | 9.15-13.00 NT 14.00-19.55 | 9.00-13.00 NT 14.00-19.55 | – | 
| Ivona Sinė | – | 12.00-13.00 NT 14.50-19.55 | 10.00-13.00 NT 15.40-19.55 | 10.00-13.00 NT 14.50-19.55 | – | 
| KONCERTMEISTERIAI | |||||
| Natalja Šilobrit | 14.00-19.05 | 13.20-14.05 NT 14.15-19.35 | 13.30-14.30 NT 14.50-17.30 | 13.35-19.05 
 | 13.00-18.00 NT 18.10-18.45 | 
| Lina Šatkutė | 9.00-11.15 NT | – | 9.00-13.00 NT 14.20-19.55 | 13.00-19.55 | – | 
*NT – darbas nuotoliniu būdu
                                                                                                            
Plento g. 5 , LT 17117
Šalčininkai
salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232
 
		
		
			